Sarjataulukko
Tiimi vastaan tiimi, best of 3 (ensin 2 frame-voittoa). Järjestys: frame-pisteet → otteluvoitot → keskinäinen. Pelaajat lyövät vuorotellen oman joukkueensa sisällä.
| Sija | Tiimi | O | V | H | FP | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Mika&Juuso | 3 | 3 | 0 | 6 | +4 |
| #2 | Alpo&Vesku | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| #3 | Matti&Jani | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| #4 | Veeti&Eki&Aatu | 3 | 1 | 2 | 2 | -3 |
O = ottelut, V = voitot, H = häviöt, FP = frame-pisteet, +/− = frame-erotus
Pelaajat
| Pelaaja | Joukkue |
|---|---|
| Alpo | Alpo&Vesku |
| Vesku | Alpo&Vesku |
| Jani | Matti&Jani |
| Matti | Matti&Jani |
| Juuso | Mika&Juuso |
| Mika | Mika&Juuso |
| Aatu | Veeti&Eki&Aatu |
| Eki | Veeti&Eki&Aatu |
| Veeti | Veeti&Eki&Aatu |
Ottelut
#1Matti&Jani vs Veeti&Eki&Aatu2–0 · Matti&Jani
#2Matti&Jani vs Alpo&Vesku0–2 · Alpo&Vesku
#3Matti&Jani vs Mika&Juuso1–2 · Mika&Juuso
#4Veeti&Eki&Aatu vs Alpo&Vesku2–1 · Veeti&Eki&Aatu
#5Veeti&Eki&Aatu vs Mika&Juuso0–2 · Mika&Juuso
#6Alpo&Vesku vs Mika&Juuso1–2 · Mika&Juuso
